フィリピン証券取引所 上場企業一覧
フィリピンの上場企業の一覧リストです(2015年1月11日現在)
会社名は、数字順、ABC順です。
フィリピンを代表する大企業ばかりなのですが、なにせフィリピンに住んでいないとピンと来ないと思います。
ちなみに、2015年1月13日現在のフィリピン株価総合指数は、7,399.00ポイントで引けました。
過去最高水準の規模です。外国人がかなり買い越ししているみたいです。
No. | 証券コード | 会社名 |
1 | 2GO | 2GO Group, Inc. |
2 | HOUSE | 8990 Holdings, Inc. |
3 | BRN | A Brown Company, Inc. |
4 | ANS | A. Soriano Corporation |
5 | ABA | AbaCore Capital Holdings, Inc. |
6 | AEV | Aboitiz Equity Ventures, Inc. |
7 | AP | Aboitiz Power Corporation |
8 | AR | Abra Mining and Industrial Corp. |
9 | ABS | ABS-CBN Corporation |
10 | ABSP | ABS-CBN Holdings Corporation “PDR” |
11 | ACE | Acesite (Phils.) Hotel Corp. |
12 | AGF | AG Finance, Incorporated |
13 | ANI | AgriNurture, Inc. |
14 | AGI | Alliance Global Group, Inc. |
15 | FOOD | Alliance Select Foods Int’l, Inc. |
16 | ABC | Allied Banking Corporation Pref. “A” |
17 | ACR | Alsons Consolidated Resources, Inc. |
18 | ALT | Alterra Capital Partners, Inc. |
19 | ALHI | Anchor Land Holdings, Inc. |
20 | APO | Anglo-Philippine Holdings Corporation |
21 | APC | APC Group, Inc. |
22 | APX | Apex Mining Company, Inc. |
23 | ARA | Araneta Properties, Inc. |
24 | ALCO | Arthaland Corporation |
25 | AAA | Asia Amalgamated Holdings Corp. |
26 | AUB | Asia United Bank Corporation |
27 | ABG | Asiabest Group International, Inc. |
28 | ATI | Asian Terminals, Inc. |
29 | AT | Atlas Cons. Mining and Dev’t Corp. |
30 | ATN | ATN Holdings, Inc. “A” |
31 | ATNB | ATN Holdings, Inc. “B” |
32 | AB | Atok-Big Wedge Company, Inc. |
33 | ACPB1 | Ayala Corp. Class “B” Series 1 Pref. |
34 | ACPB2 | Ayala Corp. Class “B” Series 2 Pref. |
35 | AC | Ayala Corporation |
36 | ACPA | Ayala Corporation Preferred Class “A” |
37 | ALI | Ayala Land, Inc. |
38 | BPI | Bank of the Philippine Islands |
39 | BSC | Basic Energy Corporation |
40 | BLFI | BDO Leasing and Finance, Inc. |
41 | BDO | BDO Unibank, Inc. |
42 | BEL | Belle Corporation |
43 | BC | Benguet Corporation “A” |
44 | BCB | Benguet Corporation “B” |
45 | BCP | Benguet Corporation Conv. Pref. “A” |
46 | BCOR | Berjaya Philippines, Inc. |
47 | BH | BHI Holdings, Inc. |
48 | BLOOM | Bloomberry Resorts Corporation |
49 | BMM | Bogo Medellin Milling Company |
50 | BHI | Boulevard Holdings, Inc. |
51 | BKR | Bright Kindle Res. and Investments, Inc. |
52 | CAL | Calata Corporation |
53 | CEB | Cebu Air, Inc. |
54 | CHI | Cebu Holdings, Inc. |
55 | CPV | Cebu Property Venture and Dev’t Corp.”A” |
56 | CPVB | Cebu Property Venture and Dev’t Corp.”B” |
57 | CHP | Cemex Holdings Philippines, Inc. |
58 | CAT | Central Azucarera De Tarlac |
59 | CEU | Centro Escolar University |
60 | CNPF | Century Pacific Food, Inc. |
61 | CPM | Century Peak Metals Holdings Corporation |
62 | CPG | Century Properties Group, Inc. |
63 | CIP | Chemical Industries of the Phils. |
64 | CHIB | China Banking Corporation |
65 | TECH | Cirtek Holdings Philippines Corporation |
66 | LAND | City and Land Developers, Inc. |
67 | CDC | Cityland Development Corporation |
68 | CSB | Citystate Savings Bank |
69 | COAL | Coal Asia Holdings, Inc. |
70 | COL | COL Financial Group, Inc. |
71 | CIC | Concepcion Industrial Corporation |
72 | CA | Concrete Aggregates Corp. “A” |
73 | CAB | Concrete Aggregates Corp. “B” |
74 | COSCO | Cosco Capital, Inc. |
75 | CROWN | Crown Asia Chemicals Corporation |
76 | CEI | Crown Equities, Inc. |
77 | CYBR | Cyber Bay Corporation |
78 | DNL | D and L Industries, Inc. |
79 | DAVIN | Da Vinci Capital Holdings, Inc. |
80 | DMPL | Del Monte Pacific Limited |
81 | DFNN | DFNN, Inc. |
82 | DWC | Discovery World Corporation |
83 | DIZ | Dizon Copper Silver Mines, Inc. |
84 | DMC | DMCI Holdings, Inc. |
85 | DMCP | DMCI Holdings, Inc. Pref. |
86 | DD | DoubleDragon Properties Corp. |
87 | EW | East West Banking Corporation |
88 | ECP | Easycall Comm. Phils., Inc. |
89 | EEI | EEI Corporation |
90 | EMP | Emperador Inc. |
91 | ELI | Empire East Land Holdings, Inc. |
92 | EDC | Energy Development Corporation |
93 | EURO | Euro-Med Laboratories Phil., Inc. |
94 | EVER | Ever Gotesco Resources and Hold’gs, Inc. |
95 | EIBA | Export and Industry Bank, Inc “A” |
96 | EIBB | Export and Industry Bank, Inc “B” |
97 | FJP | F and J Prince Holdings Corp. “A” |
98 | FJPB | F and J Prince Holdings Corp. “B” |
99 | FEU | Far Eastern University, Inc. |
100 | FDC | Filinvest Development Corporation |
101 | FLI | Filinvest Land, Inc. |
102 | FFI | Filipino Fund, Inc. |
103 | FYN | Filsyn Corporation “A” |
104 | FYNB | Filsyn Corporation “B” |
105 | FAF | First Abacus Financial Holdings Corp. |
106 | FGEN | First Gen Corporation |
107 | FGENF | First Gen Corporation – Preferred |
108 | FGENG | First Gen Corporation – Series G Pref. |
109 | FMETF | First Metro Philippine Equity ETF |
110 | FPH | First Phil. Holdings Corp. |
111 | FPHP | First Phil. Holdings Corp. Pref Series B |
112 | FPHPC | First Phil. Holdings Corp. Series C Pref |
113 | FPI | Forum Pacific, Inc. |
114 | GEO | GEOGRACE Resources Philippines, Inc. |
115 | GSMI | Ginebra San Miguel Inc. |
116 | FNI | Global Ferronickel Holdings, Inc. |
117 | GERI | Global-Estate Resorts, Inc. |
118 | PORT | Globalport 900, Inc. |
119 | GLOPA | Globe Telecom, Inc – Preferred “A” |
120 | GLO | Globe Telecom, Inc. |
121 | GLOPP | Globe Telecom, Inc. – Perpetual Pref. |
122 | GMAP | GMA Holdings, Inc. “PDR” |
123 | GMA7 | GMA Network, Inc. |
124 | HVN | Golden Haven Memorial Park, Inc. |
125 | GPH | Grand Plaza Hotel Corporation |
126 | GREEN | Greenergy Holdings, Inc. |
127 | GTCAP | GT Capital Holdings, Inc. |
128 | TUGS | Harbor Star Shipping Services, Inc. |
129 | HLCM | Holcim Philippines, Inc. |
130 | HI | House of Investments, Inc. |
131 | I | I-Remit, Inc. |
132 | IMP | Imperial Resources, Inc. “A” |
133 | IMPB | Imperial Resources, Inc. “B” |
134 | ICT | Int’l Container Terminal Services, Inc. |
135 | IMI | Integrated Micro-Electronics, Inc. |
136 | ION | Ionics, Inc. |
137 | EG | IP E-Game Ventures Inc. |
138 | IPO | iPeople, Inc. |
139 | IPM | IPM Holdings, Inc. |
140 | IRC | IRC Properties, Inc. |
141 | IS | Island Information and Technology, Inc. |
142 | ISM | ISM Communications Corporation |
143 | IDC | Italpinas Development Corporation |
144 | JAS | Jackstones, Inc. |
145 | JGS | JG Summit Holdings, Inc. |
146 | JFC | Jollibee Foods Corporation |
147 | JOH | Jolliville Holdings Corporation |
148 | KPH | Keppel Philippines Holdings, Inc. “A” |
149 | KPHB | Keppel Philippines Holdings, Inc. “B” |
150 | KEP | Keppel Philippines Properties, Inc. |
151 | LBC | LBC Express Holdings, Inc. |
152 | LRP | Leisure and Resorts World Corp.-Pref |
153 | LRW | Leisure and Resorts World Corp.-Warrants |
154 | LR | Leisure and Resorts World Corporation |
155 | LC | Lepanto Consolidated Mining Co. “A” |
156 | LCB | Lepanto Consolidated Mining Co. “B” |
157 | LFM | Liberty Flour Mills, Inc. |
158 | LIB | Liberty Telecoms Holdings, Inc. |
159 | LMG | LMG Chemicals Corporation |
160 | LIHC | Lodestar Investment Hldgs Corp. |
161 | LPZ | Lopez Holdings Corporation |
162 | LSC | Lorenzo Shipping Corporation |
163 | LTG | LT Group, Inc. |
164 | MHC | Mabuhay Holdings Corporation |
165 | MVC | Mabuhay Vinyl Corporation |
166 | MACAY | Macay Holdings, Inc. |
167 | MAC | Macroasia Corporation |
168 | MFIN | Makati Finance Corporation |
169 | MBC | Manila Broadcasting Company |
170 | MB | Manila Bulletin Publishing Corp. |
171 | MER | Manila Electric Company |
172 | MJC | Manila Jockey Club, Inc. |
173 | MA | Manila Mining Corporation “A” |
174 | MAB | Manila Mining Corporation “B” |
175 | MWC | Manila Water Company, Inc. |
176 | MFC | Manulife Financial Corporation |
177 | MARC | Marcventures Holdings, Inc. |
178 | MAXS | Max’s Group, Inc. |
179 | MED | MEDCO Holdings, Inc. |
180 | MWP | Megawide Const. Corp. – Perpetual Pref. |
181 | MWIDE | Megawide Construction Corporation |
182 | MEG | Megaworld Corporation |
183 | MCP | Melco Crown (Philippines) Resorts Corp. |
184 | MAH | Metro Alliance Hold’gs and Eqts. “A” |
185 | MAHB | Metro Alliance Hold’gs and Eqts. “B” |
186 | MGH | Metro Global Holdings Corporation |
187 | MPI | Metro Pacific Investments Corporation |
188 | MRSGI | Metro Retail Stores Group, Inc. |
189 | MBT | Metropolitan Bank and Trust Company |
190 | MG | Millenium Global Holdings, Inc. |
191 | MJIC | MJC Investments Corporation |
192 | MRC | MRC Allied, Inc. |
193 | NRCP | National Reinsurance Corp. of the Phils. |
194 | NXGEN | NextGenesis Corporation |
195 | NIKL | Nickel Asia Corporation |
196 | NI | NiHAO Minerals Resources Int’l, Inc. |
197 | NOW | Now Corporation |
198 | OM | Omico Corporation |
199 | ORE | Oriental Peninsula Resources Group, Inc. |
200 | OPM | Oriental Pet. and Minerals Corp. “A” |
201 | OPMB | Oriental Pet. and Minerals Corp. “B” |
202 | LOTO | Pacific Online Systems Corporation |
203 | PA | Pacifica, Inc. |
204 | PAL | PAL Holdings Inc. |
205 | PMPC | Panasonic Manufacturing Phils. Corp. |
206 | PAX | Paxys, Inc. |
207 | PIP | Pepsi-Cola Products Philippines, Inc. |
208 | PERC | Petroenergy Resources Corporation |
209 | PRF2A | Petron Corp. – Perpetual Pref. Series 2A |
210 | PRF2B | Petron Corp. – Perpetual Pref. Series 2B |
211 | PCOR | Petron Corporation |
212 | PHES | Phil. Estates Corporation |
213 | TEL | Phil. Long Distance Telephone Co. |
214 | DTEL | Phil. Long Distance Telephone Co. – USD |
215 | PHC | Philcomsat Holdings Corp. |
216 | PX | Philex Mining Corporation |
217 | PXP | Philex Petroleum Corporation |
218 | PBC | Philippine Bank of Communications |
219 | PBB | Philippine Business Bank |
220 | H2O | Philippine H2O Ventures Corporation |
221 | PNB | Philippine National Bank |
222 | PNC | Philippine National Const. Corp. |
223 | PRC | Philippine Racing Club, Inc. |
224 | RLT | Philippine Realty and Holdings Corp. |
225 | PSB | Philippine Savings Bank |
226 | SEVN | Philippine Seven Corporation |
227 | PTT | Philippine Telegraph and Tel. Corp. |
228 | PTC | Philippine Trust Company |
229 | WEB | Philweb Corporation |
230 | PHN | Phinma Corporation |
231 | PNX3A | Phoenix Petroleum – Non-Voting Pref. 3A |
232 | PNX3B | Phoenix Petroleum – Non-Voting Pref. 3B |
233 | PNXP | Phoenix Petroleum – Perpetual Pref. |
234 | PNX | Phoenix Petroleum Philippines, Inc. |
235 | PSPC | Phoenix Semiconductor Philippines Corp. |
236 | PCP | Picop Resources, Inc. |
237 | TLII | PLDT (10% PREF.) Series II |
238 | TLJJ | PLDT (10% PREF.) Series JJ |
239 | PHA | Premiere Horizon Alliance Corporation |
240 | PLC | Premium Leisure Corp. |
241 | PRIM | Prime Media Holdings, Inc. |
242 | POPI | Prime Orion Philippines, Inc. |
243 | PMT | Primetown Property Group, Inc. |
244 | PRMX | Primex Corporation |
245 | PPC | Pryce Corporation |
246 | TFC | PTFC Redevelopment Corporation |
247 | PGOLD | Puregold Price Club, Inc. |
248 | REG | Republic Glass Holdings Corp. |
249 | RFM | RFM Corporation |
250 | RCB | Rizal Commercial Banking Corp. |
251 | RLC | Robinson Land Corporation |
252 | RRHI | Robinsons Retail Holdings, Inc. |
253 | ROCK | Rockwell Land Corporation |
254 | RCI | Roxas and Company, Inc. |
255 | ROX | Roxas Holdings, Inc. |
256 | SMC | San Miguel Corporation |
257 | SMCP1 | San Miguel Corporation Series 1 Pref. |
258 | SMC2A | San Miguel Corporation Series 2-A Pref. |
259 | SMC2B | San Miguel Corporation Series 2-B Pref. |
260 | SMC2C | San Miguel Corporation Series 2-C Pref. |
261 | SMC2D | San Miguel Corporation Series 2-D Pref. |
262 | SMC2E | San Miguel Corporation Series 2-E Pref. |
263 | SMC2F | San Miguel Corporation Series 2-F Pref. |
264 | SMC2G | San Miguel Corporation Series 2-G Pref. |
265 | SMC2H | San Miguel Corporation Series 2-H Pref. |
266 | SMC2I | San Miguel Corporation Series 2-I Pref. |
267 | PF | San Miguel Pure Foods Company Inc. |
268 | PFP2 | San Miguel Pure Foods Perpetual Pref. 2 |
269 | PFP | San Miguel Pure Foods Preferred |
270 | SBS | SBS Philippines Corporation |
271 | SPM | Seafront Resources Corporation |
272 | SECB | Security Bank Corporation |
273 | SCC | Semirara Mining and Power Corporation |
274 | SHNG | Shang Properties, Inc. |
275 | SM | SM Investments Corporation |
276 | SMPH | SM Prime Holdings, Inc. |
277 | SOC | SOCResources, Inc. |
278 | SGI | Solid Group, Inc. |
279 | SPC | SPC Power Corporation |
280 | SPH | Splash Corporation |
281 | SSI | SSI Group, Inc. |
282 | SLI | Sta. Lucia Land, Inc. |
283 | STR | Starmalls, Inc. |
284 | STN | Steniel Manufacturing Corporation |
285 | STI | STI Education Systems Holdings, Inc. |
286 | SLF | Sun Life Financial, Inc. |
287 | SUN | Suntrust Home Developers, Inc. |
288 | SRDC | Supercity Realty Development Corporation |
289 | SFI | Swift Foods, Inc. |
290 | SFIP | Swift Foods, Inc. Conv. Pref. |
291 | SGP | Synergy Grid and Dev’t Phils., Inc. |
292 | PSE | The Philippine Stock Exchange, Inc |
293 | OV | The Philodrill Corporation |
294 | T | TKC Metals Corporation |
295 | TFHI | Top Frontier Investment Holdings, Inc. |
296 | TA | Trans-Asia Oil and Energy Dev’t Corp. |
297 | TAPET | Trans-Asia Petroleum Corporation |
298 | TBGI | Transpacific Broadband Group Int’l. Inc. |
299 | RWM | Travellers Int’l. Hotel Group, Inc. |
300 | UNI | Unioil Resources and Holdings Co., Inc. |
301 | UBP | Union Bank of the Philippines |
302 | UPM | United Paragon Mining Corporation |
303 | URC | Universal Robina Corporation |
304 | UW | Uniwide Holdings, Inc. |
305 | V | Vantage Equities, Inc. |
306 | VMC | Victorias Milling Company, Inc. |
307 | VLL | Vista Land and Lifescapes, Inc. |
308 | VITA | Vitarich Corporation |
309 | VVT | Vivant Corporation |
310 | VUL | Vulcan Industrial and Mining Corporation |
311 | WPI | Waterfront Philippines, Inc. |
312 | WIN | Wellex Industries, Inc. |
313 | X | Xurpas Inc. |
314 | YEHEY | Yehey! Corporation |
315 | ZHI | Zeus Holdings, Inc. |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません